Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
j******************a | R$ 2.300,00 | 2024-12-13 15:12:08 |
d******************************r | R$ 2.150,00 | 2024-12-13 15:11:46 |
j******************a | R$ 2.000,00 | 2024-12-13 15:08:20 |
d******************************r | R$ 1.850,00 | 2024-12-13 15:08:07 |
j******************a | R$ 1.700,00 | 2024-12-13 15:04:39 |
d******************************r | R$ 1.550,00 | 2024-12-13 15:04:08 |
j******************a | R$ 1.400,00 | 2024-12-13 15:02:55 |
d******************************r | R$ 1.250,00 | 2024-12-13 15:02:08 |
j******************a | R$ 1.100,00 | 2024-12-13 14:59:55 |
d******************************r | R$ 1.000,00 | 2024-12-13 14:59:22 |
j******************a | R$ 800,00 | 2024-12-13 14:25:32 |
d******************************r | R$ 650,00 | 2024-12-13 12:56:58 |
j******************a | R$ 550,00 | 2024-12-12 16:52:57 |
Iniciar leilão | R$ 500,00 | 12/12/2024 16:30 |
Condomínio
[78 apartamentos] Edifício Pontal Buritis/ Bairro Buritis
Condomínio torre única, que conta com 78 unidades . O condomínio conta com lazer completo com: Pscina, academia e Playground. O principal ponto sobre o condomínio, é o desejo em implementar o mercado e por isso, já temos a liberação para implementar a loja. a expectativa de faturamento é de R$ 3.100,00 a R$ 7.800,00
Segue abaixo à análise de viabilidade e projeto 3d
Manual de projeto – Pontal Buritis
Este leilão terminou
Avaliações
Não há avaliações ainda.