| Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
| a**************************r | R$ 18.300,00 | 2025-10-24 16:27:45 |
| s******************************r | R$ 18.150,00 | 2025-10-24 16:26:38 |
| a**************************r | R$ 18.000,00 | 2025-10-24 16:20:51 |
| s******************************r | R$ 18.000,00 | 2025-10-24 16:23:45 |
| s******************************r | R$ 17.300,00 | 2025-10-24 16:17:31 |
| a**************************r | R$ 17.050,00 | 2025-10-24 16:14:47 |
| s******************************r | R$ 17.000,00 | 2025-10-24 16:11:27 |
| a**************************r | R$ 16.750,00 | 2025-10-24 16:07:26 |
| d************************m | R$ 16.600,00 | 2025-10-24 16:06:04 |
| a**************************r | R$ 16.450,00 | 2025-10-24 16:04:37 |
| d************************m | R$ 16.300,00 | 2025-10-24 16:01:20 |
| a**************************r | R$ 16.250,00 | 2025-10-24 15:58:47 |
| d************************m | R$ 16.000,00 | 2025-10-24 16:00:07 |
| d************************m | R$ 15.450,00 | 2025-10-24 15:59:45 |
| d************************m | R$ 15.150,00 | 2025-10-24 15:53:53 |
| s******************************r | R$ 15.000,00 | 2025-10-24 15:52:58 |
| d************************m | R$ 15.000,00 | 2025-10-24 15:53:42 |
| d************************m | R$ 14.000,00 | 2025-10-24 15:48:08 |
| k*****************m | R$ 13.000,00 | 2025-10-24 15:16:38 |
| d************************m | R$ 13.000,00 | 2025-10-24 15:45:53 |
| d************************m | R$ 12.000,00 | 2025-10-24 15:42:31 |
| d************************m | R$ 11.450,00 | 2025-10-24 15:42:17 |
| l****************************u | R$ 10.150,00 | 2025-10-24 14:51:16 |
| k*****************m | R$ 10.000,00 | 2025-10-24 12:26:44 |
| l****************************u | R$ 10.000,00 | 2025-10-24 14:50:37 |
| l****************************u | R$ 9.500,00 | 2025-10-24 14:48:35 |
| l****************************u | R$ 9.100,00 | 2025-10-24 14:48:11 |
| l****************************u | R$ 8.800,00 | 2025-10-24 14:47:56 |
| l****************************u | R$ 8.500,00 | 2025-10-24 12:27:41 |
| l****************************u | R$ 8.000,00 | 2025-10-24 12:26:57 |
| l****************************u | R$ 7.650,00 | 2025-10-24 12:26:33 |
| k*****************m | R$ 7.500,00 | 2025-10-24 12:10:22 |
| l****************************u | R$ 7.500,00 | 2025-10-24 12:26:07 |
| l****************************u | R$ 7.000,00 | 2025-10-24 12:17:12 |
| l****************************u | R$ 6.300,00 | 2025-10-24 12:16:55 |
| l****************************u | R$ 6.000,00 | 2025-10-24 12:16:34 |
| d************************m | R$ 5.450,00 | 2025-10-24 12:13:43 |
| l****************************u | R$ 5.150,00 | 2025-10-24 09:22:55 |
| k*****************m | R$ 5.000,00 | 2025-10-24 03:05:00 |
| l****************************u | R$ 5.000,00 | 2025-10-24 09:20:35 |
| l****************************u | R$ 4.000,00 | 2025-10-24 02:49:21 |
| k*****************m | R$ 2.950,00 | 2025-10-24 02:44:52 |
| l****************************u | R$ 2.800,00 | 2025-10-23 22:04:55 |
| k*****************m | R$ 2.650,00 | 2025-10-23 21:48:37 |
| l****************************u | R$ 2.500,00 | 2025-10-23 18:12:11 |
| Iniciar leilão | R$ 2.500,00 | 23/10/2025 15:00 |
[122 UNIDADES] Residencial Ruth Silveira- Ipiranga
Manual de Projeto – Ruth Silveira
O ponto apresenta viabilidade operacional sólida e potencial atrativo de retorno, com baixo investimento inicial (R$ 22.963) e projeção de lucro entre R$ 996 e R$ 2.073/mês, conforme o cenário de desempenho. A relação investimento–retorno indica payback entre 11 e 23 meses, o que posiciona o projeto dentro de um intervalo aceitável para operações de conveniência em condomínios de médio porte RESIDENCIAL RUTH SILVEIRA . A estrutura do condomínio — 122 unidades, classe B, com boa localização interna próxima à área de lazer e zero repasse — reduz barreiras de entrada e amplia o potencial de consumo. O volume de moradores está acima do mínimo de viabilidade (100 unidades), reforçando o equilíbrio entre risco e retorno. Os principais pontos de atenção recaem sobre o controle de perdas e a manutenção do ticket médio.
Este leilão terminou
Manual de Projeto – Ruth Silveira
O ponto apresenta viabilidade operacional sólida e potencial atrativo de retorno, com baixo investimento inicial (R$ 22.963) e projeção de lucro entre R$ 996 e R$ 2.073/mês, conforme o cenário de desempenho. A relação investimento–retorno indica payback entre 11 e 23 meses, o que posiciona o projeto dentro de um intervalo aceitável para operações de conveniência em condomínios de médio porteRESIDENCIAL RUTH SILVEIRA . A estrutura do condomínio — 122 unidades, classe B, com boa localização interna próxima à área de lazer e zero repasse — reduz barreiras de entrada e amplia o potencial de consumo. O volume de moradores está acima do mínimo de viabilidade (100 unidades), reforçando o equilíbrio entre risco e retorno. Os principais pontos de atenção recaem sobre o controle de perdas e a manutenção do ticket médio.
![[122 UNIDADES] Residencial Ruth Silveira- Ipiranga](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/10/WhatsApp-Image-2025-10-20-at-13.37.48.jpeg)
![[384 Unidades] Residencial Belém- Contagem](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Captura-de-Tela-2025-10-23-as-10.28.14-300x300.png)
![[320 Unidades] Residencial Greenville - Contagem](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/08/GREENVILLE-300x300.webp)
![[594 casas] Condomínio Canto das Águas - Rio Acima/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-Tela-2024-09-10-as-08.30.26-300x300.png)
![[400 Unidades] Veredas das Geraes- Nova Lima](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/11/veredas-das-geraes-300x300.webp)
Avaliações
Não há avaliações ainda.