| Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
| d************************m | R$ 16.150,00 | 2025-10-24 15:06:18 |
| s******************************r | R$ 16.000,00 | 2025-10-24 15:05:28 |
| d************************m | R$ 16.000,00 | 2025-10-24 15:06:07 |
| d************************m | R$ 15.450,00 | 2025-10-24 15:05:56 |
| d************************m | R$ 15.150,00 | 2025-10-24 15:00:10 |
| s******************************r | R$ 15.000,00 | 2025-10-24 14:36:58 |
| d************************m | R$ 15.000,00 | 2025-10-24 14:59:42 |
| d************************m | R$ 13.000,00 | 2025-10-24 14:59:26 |
| d************************m | R$ 12.000,00 | 2025-10-24 14:32:46 |
| s******************************r | R$ 10.000,00 | 2025-10-24 14:30:45 |
| d************************m | R$ 10.000,00 | 2025-10-24 14:32:13 |
| d************************m | R$ 8.000,00 | 2025-10-24 14:31:54 |
| d************************m | R$ 7.000,00 | 2025-10-24 14:31:37 |
| d************************m | R$ 6.000,00 | 2025-10-24 14:31:18 |
| d************************m | R$ 4.800,00 | 2025-10-24 14:31:03 |
| d************************m | R$ 4.500,00 | 2025-10-24 14:12:40 |
| Iniciar leilão | R$ 4.500,00 | 23/10/2025 15:00 |
[384 Unidades] Residencial Belém- Contagem
O Residencial Belém apresenta boa atratividade para implantação do ponto, sustentada principalmente pelo alto número de unidades (384) e pela parceria estabelecida com a síndica, o que tende a facilitar o engajamento inicial dos moradores. Apesar da localização interna e do público de classe C/D demandarem uma estratégia comercial ajustada ao perfil de consumo, os resultados indicam uma operação viável em todos os cenários analisados. O investimento estimado de R$ 28.283 possui retorno entre 9,7 e 27,7 meses, conforme a performance de vendas e o ticket médio alcançado.
Este leilão terminou
O Residencial Belém apresenta boa atratividade para implantação do ponto, sustentada principalmente pelo alto número de unidades (384) e pela parceria estabelecida com a síndica, o que tende a facilitar o engajamento inicial dos moradores. Apesar da localização interna e do público de classe C/D demandarem uma estratégia comercial ajustada ao perfil de consumo, os resultados indicam uma operação viável em todos os cenários analisados. O investimento estimado de R$ 28.283 possui retorno entre 9,7 e 27,7 meses, conforme a performance de vendas e o ticket médio alcançado.
![[384 Unidades] Residencial Belém- Contagem](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/10/Captura-de-Tela-2025-10-23-as-10.28.14.png)
![[400 Unidades] Veredas das Geraes- Nova Lima](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/11/veredas-das-geraes-300x300.webp)
![[594 casas] Condomínio Canto das Águas - Rio Acima/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-Tela-2024-09-10-as-08.30.26-300x300.png)
![[132 Unidades] Condomínio Rossi Jardins - Venda Nova](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/09/Rossi-Jardins-300x300.webp)
![[164 apartamentos] Vista Horizonte Linha Verde - Belo Horizonte/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-Tela-2024-09-10-as-07.53.47-300x300.png)
Avaliações
Não há avaliações ainda.