| Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
| r*******************r | R$ 8.700,00 | 2025-01-31 15:37:25 |
| a*****************m | R$ 8.400,00 | 2025-01-31 15:37:09 |
| r*******************r | R$ 8.000,00 | 2025-01-31 15:28:30 |
| a*****************m | R$ 8.000,00 | 2025-01-31 15:33:02 |
| a*****************m | R$ 7.300,00 | 2025-01-31 15:32:02 |
| a*****************m | R$ 6.600,00 | 2025-01-31 15:28:15 |
| r*******************r | R$ 6.500,00 | 2025-01-31 15:26:30 |
| a*****************m | R$ 6.000,00 | 2025-01-31 15:26:20 |
| r*******************r | R$ 5.500,00 | 2025-01-31 15:23:31 |
| a*****************m | R$ 5.400,00 | 2025-01-31 15:23:54 |
| a*****************m | R$ 4.800,00 | 2025-01-31 15:23:19 |
| r*******************r | R$ 4.500,00 | 2025-01-31 15:17:25 |
| a*****************m | R$ 4.300,00 | 2025-01-31 15:20:32 |
| a*****************m | R$ 3.700,00 | 2025-01-31 15:17:11 |
| r*******************r | R$ 3.400,00 | 2025-01-31 14:22:53 |
| a*****************m | R$ 3.300,00 | 2025-01-31 15:14:13 |
| r*******************r | R$ 2.800,00 | 2025-01-31 13:16:26 |
| a********o | R$ 2.700,00 | 2025-01-31 14:16:00 |
| a*****************m | R$ 2.100,00 | 2025-01-31 13:23:33 |
| a********o | R$ 1.500,00 | 2025-01-31 12:48:23 |
| Iniciar leilão | R$ 1.500,00 | 30/01/2025 15:00 |
Condomínio
[500 PESSOAS] EDIFÍCIO WORK CENTER
O Edifício WORK CENTER está localizado na AV. Afonso Pena 3111, no bairro FUNCIONÁRIOS . O condomínio possui uma única torre com um fluxo diário de 500 pessoas. Conta com uma completa área de descompressão, proporcionando um ambiente agradável e funcional para todos.
Nossa loja será posicionada em um local de visibilidade. Com um design aberto, a loja apresenta um grande potencial de retorno devido ao elevado fluxo de pessoas no edifício.
REPASSE FIXADO EM 3%
Manual de Projeto – Work Center
Viabilidade Edifício WORK CENTER (1)
![[500 PESSOAS] EDIFÍCIO WORK CENTER](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/01/2023-05-24.jpg)
![[140 UNIDADES] CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HIMALAIA BELO HORIZONTE](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/02/WhatsApp-Image-2025-02-20-at-12.36.21-300x300.jpeg)
![[140 PESSOAS] LS PRO - RIBERÃO DAS NEVES](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Captura-de-tela-2025-04-10-103700-300x300.png)
![[78 apartamentos] Edifício Pontal Buritis/ Bairro Buritis](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/12/Captura-de-tela-2024-12-11-150616-300x300.png)
![[78 unidades] Condomínio Residencial do Inconfidentes - Belo Horizonte/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/10/CAPA-1-300x300.png)
Avaliações
Não há avaliações ainda.