| Licitante | Valor do lance | Tempo de lance |
| r*******************r | R$ 8.700,00 | 2025-01-31 15:37:25 |
| a*****************m | R$ 8.400,00 | 2025-01-31 15:37:09 |
| r*******************r | R$ 8.000,00 | 2025-01-31 15:28:30 |
| a*****************m | R$ 8.000,00 | 2025-01-31 15:33:02 |
| a*****************m | R$ 7.300,00 | 2025-01-31 15:32:02 |
| a*****************m | R$ 6.600,00 | 2025-01-31 15:28:15 |
| r*******************r | R$ 6.500,00 | 2025-01-31 15:26:30 |
| a*****************m | R$ 6.000,00 | 2025-01-31 15:26:20 |
| r*******************r | R$ 5.500,00 | 2025-01-31 15:23:31 |
| a*****************m | R$ 5.400,00 | 2025-01-31 15:23:54 |
| a*****************m | R$ 4.800,00 | 2025-01-31 15:23:19 |
| r*******************r | R$ 4.500,00 | 2025-01-31 15:17:25 |
| a*****************m | R$ 4.300,00 | 2025-01-31 15:20:32 |
| a*****************m | R$ 3.700,00 | 2025-01-31 15:17:11 |
| r*******************r | R$ 3.400,00 | 2025-01-31 14:22:53 |
| a*****************m | R$ 3.300,00 | 2025-01-31 15:14:13 |
| r*******************r | R$ 2.800,00 | 2025-01-31 13:16:26 |
| a********o | R$ 2.700,00 | 2025-01-31 14:16:00 |
| a*****************m | R$ 2.100,00 | 2025-01-31 13:23:33 |
| a********o | R$ 1.500,00 | 2025-01-31 12:48:23 |
| Iniciar leilão | R$ 1.500,00 | 30/01/2025 15:00 |
Condomínio
[500 PESSOAS] EDIFÍCIO WORK CENTER
O Edifício WORK CENTER está localizado na AV. Afonso Pena 3111, no bairro FUNCIONÁRIOS . O condomínio possui uma única torre com um fluxo diário de 500 pessoas. Conta com uma completa área de descompressão, proporcionando um ambiente agradável e funcional para todos.
Nossa loja será posicionada em um local de visibilidade. Com um design aberto, a loja apresenta um grande potencial de retorno devido ao elevado fluxo de pessoas no edifício.
REPASSE FIXADO EM 3%
Manual de Projeto – Work Center
Viabilidade Edifício WORK CENTER (1)
![[500 PESSOAS] EDIFÍCIO WORK CENTER](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/01/2023-05-24.jpg)
![[140 apartamentos] Condomínio Danúbio - Belo Horizonte/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-Tela-2024-09-10-as-07.39.11-300x300.png)
![[594 casas] Condomínio Canto das Águas - Rio Acima/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/09/Captura-de-Tela-2024-09-10-as-08.30.26-300x300.png)
![[105 unidades] Condomínio Edifício Danilo Antonini - Belo Horizonte/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2024/11/FOTO-CAPA-300x300.png)
![[386 UNIDADES] CONDOMÍNIO MINAS VILLAGE- BELO HORIZONTE/MG](https://bid.behonestbrasil.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Captura-de-Tela-2025-01-09-as-09.53.32-300x300.png)
Avaliações
Não há avaliações ainda.