[288 UNIDADES] Condomínio Residencial São Bento – Bairro São Bento

Este leilão terminou

Categoria:
Licitante Valor do lance Tempo de lance
k*****************m R$ 30.250,00 2025-07-11 15:51:08
s******************************r R$ 30.100,00 2025-07-11 15:47:39
k*****************m R$ 30.000,00 2025-07-11 15:50:53
k*****************m R$ 29.000,00 2025-07-11 15:47:49
k*****************m R$ 28.000,00 2025-07-11 15:41:49
s******************************r R$ 27.100,00 2025-07-11 15:43:28
s******************************r R$ 26.100,00 2025-07-11 15:42:22
g************************m R$ 25.150,00 2025-07-11 15:41:41
k*****************m R$ 25.000,00 2025-07-11 15:38:11
g************************m R$ 25.000,00 2025-07-11 15:41:08
g************************m R$ 24.700,00 2025-07-11 15:40:32
g************************m R$ 24.400,00 2025-07-11 15:40:02
g************************m R$ 24.100,00 2025-07-11 15:38:04
k*****************m R$ 24.000,00 2025-07-11 15:34:39
g************************m R$ 23.800,00 2025-07-11 15:37:25
g************************m R$ 23.500,00 2025-07-11 15:36:52
g************************m R$ 23.000,00 2025-07-11 15:36:36
g************************m R$ 22.700,00 2025-07-11 15:36:21
g************************m R$ 22.400,00 2025-07-11 15:35:31
g************************m R$ 22.100,00 2025-07-11 15:34:28
k*****************m R$ 22.000,00 2025-07-11 15:30:57
g************************m R$ 21.800,00 2025-07-11 15:33:37
g************************m R$ 21.500,00 2025-07-11 15:33:10
g************************m R$ 21.100,00 2025-07-11 15:32:41
g************************m R$ 20.800,00 2025-07-11 15:31:40
g************************m R$ 20.500,00 2025-07-11 15:31:07
g************************m R$ 20.100,00 2025-07-11 15:30:21
k*****************m R$ 20.000,00 2025-07-11 15:17:01
g************************m R$ 19.800,00 2025-07-11 15:29:06
a********o R$ 19.500,00 2025-07-11 15:26:59
a********o R$ 19.000,00 2025-07-11 15:25:21
s******************************r R$ 18.500,00 2025-07-11 15:20:20
s******************************r R$ 18.150,00 2025-07-11 15:16:47
k*****************m R$ 18.000,00 2025-07-11 15:04:26
s******************************r R$ 17.500,00 2025-07-11 15:16:13
s******************************r R$ 17.150,00 2025-07-11 15:15:44
b*******************m R$ 16.400,00 2025-07-11 15:10:37
b*******************m R$ 16.100,00 2025-07-11 15:09:54
b*******************m R$ 15.800,00 2025-07-11 15:09:24
b*******************m R$ 15.500,00 2025-07-11 15:07:40
e***************s R$ 15.100,00 2025-07-11 15:04:12
k*****************m R$ 15.000,00 2025-07-11 14:54:36
e***************s R$ 14.000,00 2025-07-11 15:03:38
a********o R$ 13.300,00 2025-07-11 15:00:28
s******************************r R$ 13.000,00 2025-07-11 14:56:31
g*******************************r R$ 12.500,00 2025-07-11 14:55:43
s******************************r R$ 12.100,00 2025-07-11 14:54:29
k*****************m R$ 12.000,00 2025-07-10 16:13:11
s******************************r R$ 11.800,00 2025-07-11 14:54:14
s******************************r R$ 11.500,00 2025-07-11 14:53:57
s******************************r R$ 11.200,00 2025-07-11 14:53:35
s******************************r R$ 10.900,00 2025-07-11 14:53:24
s******************************r R$ 10.600,00 2025-07-11 14:53:13
s******************************r R$ 10.300,00 2025-07-11 14:53:02
s******************************r R$ 10.000,00 2025-07-11 14:52:38
s******************************r R$ 9.700,00 2025-07-11 14:52:18
s******************************r R$ 9.400,00 2025-07-11 14:52:06
s******************************r R$ 9.100,00 2025-07-11 14:51:49
s******************************r R$ 8.800,00 2025-07-11 14:50:34
s******************************r R$ 8.500,00 2025-07-11 14:45:35
a********o R$ 8.000,00 2025-07-11 14:35:15
a********o R$ 7.500,00 2025-07-11 14:28:10
a********o R$ 7.000,00 2025-07-11 14:27:30
g*******************************r R$ 6.000,00 2025-07-11 12:12:30
g*******************************r R$ 5.000,00 2025-07-11 12:05:10
g*******************************r R$ 3.800,00 2025-07-11 12:04:07
a********o R$ 3.500,00 2025-07-10 15:58:57
Iniciar leilão R$ 3.500,00 10/07/2025 15:30

O ponto no Condomínio São Bento apresenta viabilidade atrativa, considerando seu público de classe A, alto padrão construtivo e boa densidade de unidades (288). Apesar do comércio estar distante, a área de lazer completa e o volume interno de moradores criam um ambiente favorável à demanda contínua por conveniência.

O investimento total estimado de R$ 39.695,00 viabiliza uma operação compacta, com foco em produtos de giro e menor margem, exigindo gestão eficiente e operação bem ajustada. As projeções apontam faturamento entre R$ 17.280 e R$ 28.800, com lucro líquido variando de R$ 2.228 a R$ 4.433 e payback entre 8,95 e 17,82 meses, mesmo em cenários conservadores.

Apesar do repasse elevado e do CAPEX inicial robusto, a operação pode se consolidar como uma unidade lucrativa e estratégica para presença em regiões premium

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “[288 UNIDADES] Condomínio Residencial São Bento – Bairro São Bento”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

plugins premium WordPress
Rolar para cima